Wol Gigi Tipe Gesper dasi band
Parameter Teknis
◆ Materi produk: 201 materi, 304 materi, 316 materi
◆ Alat sing ditrapake: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
◆ Suhu kerja: baja putih -80 ° C ~ 538 ° C
◆ dawane: 300 ing ndhuwur
◆ Fitur produk: desain gesper sing bentuk waos nambah daya tahan daya tarik gesper ing sabuk baja, lan ngikat obyek kanthi kuat
Kauntungan
Desain gesper waja nambah daya tahan daya tarik gesper ing sabuk baja, lan ngikat obyek kanthi kenceng.
Spesifikasi Produk
jembaré / mm |
6.4 |
10 |
12.7 |
16 |
19 |
25 |
32 |
Kekandelan baseband / mm |
0,4 |
0,4 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
0.7-1.0 |
1 |
1 |
Piranti sing ditrapake |
J020 CT04 |
J020 C075 CT04 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
G402 |
G402 |
Operasi panggunaan produk
Parameter rinci
Barang No. | jembaré | dawane | kekandelan | Dhiameter bundel maksimum | Dhiameter bundel minimal | Narik minimal | Piranti Instalasi sing Disaranake | ||||||||
mm | inci | mm | inci | mm | inci | mm | inci | mm | inci | N | IBS | ||||
CX-6.4 * 500 | 6.4 | 0,25 | 500 | 19.69 | 0,4 0,5 0,6 |
0,02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0,50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
CX-6.4 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-6.4 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-6.4 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-6.4 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-6.4 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-6.4 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-6.4 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-6.4 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-10 * 500 | 10 | 0,37 | 500 | 19.69 | 0,4 0,5 0,7 |
0,02 0,02 0,03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0,75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
CX-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-10 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-10 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-10 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-10 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-12.7 * 500 | 12.7 | 0,49 | 500 | 19.69 | 0,7 0,76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
CX-12.7 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-12.7 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-12.7 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-12.7 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-12.7 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-12.7 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-12.7 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-12.7 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-16 * 500 | 16 | 0,63 | 500 | 19.69 | 0,7 0,76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
CX-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-16 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-16 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
CX-16 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-16 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 500 | 19 | 0,74 | 500 | 19.69 | 0,7 0,76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
CX-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-19 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-19 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-19 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-19 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-25 * 500 | 25 | 0,98 | 500 | 19.69 | 0,7 0,76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-25 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-25 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-25 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-25 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-25 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-25 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-25 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-25 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-25 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-32 * 500 | 32 | 1.26 | 500 | 19.69 | 0,7 0,76 1.0 1.1 |
0,03 0,03 0,04 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-32 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
CX-32 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-32 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-32 * 1000 | 1000 | 39,37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-32 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-32 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-32 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-32 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-32 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
P: Apa sampeyan pabrik utawa perusahaan dagang?
A: Kita pabrik khusus ing Produk kabel dasi sing apik.
P: Kepiye carane bisa entuk kutipan produk kabel Dasi?
A Biasane kuotasi sajrone 24 jam sawise njaluk priksaan. Lan sampeyan bisa ngubungi langsung dening Trade Manager utawa Telephons.
P: Apa port pengiriman?
A: Kita ngirim barang liwat Ningbo utawa pelabuhan Shanghai.
P: Apa sampeyan bisa nggawe barang sing disesuaikan?
A: Nggih. Nyedhiyakake conto utawa sketsa, mula sampeyan bisa nulungi sampeyan.
P: Apa sampeyan nyedhiyakake conto? iku gratis utawa ekstra?
A: Kita bisa menehi conto gratis yen duwe stok, lan pelanggan mbayar biaya pengiriman.
P: Apa syarat pembayaran sampeyan?
A4: Pembayaran <= 1000USD, 100% sadurunge. Pembayaran> = 1000USD, 30% T / T sadurunge, saldo sadurunge dikirim.
P: Suwene aku bakal nampa kuotasi sampeyan?
A: Kita bakal ngirim kutipan sajrone 12 ~ 24 jam sawise njaluk panjaluk rinci.
P: Apa bisa menehi logo dhewe?
A1: Mesthi, kita minangka produsen profesional lan duwe pengalaman OEM luwih saka 10 taun. logo pelanggan bisa digawe nganggo laser, engraved, embossed, transfer printingc.
P: Yen kita tuku produk, nanging nemokake masalah kualitas, kepiye carane ngrampungake?
A5: Sawise dikonfirmasi, yen masalah kualitas disebabake dening kita dudu kanggo wong njaba. Kita bakal menehi ganti rugi kanggo saben pelanggan.